U Shapes Cold Rolled Steel Channel Bar C Chikamu Iron
Nhanganyaya yeChigadzirwa
Nzira yesimbi yeASTM A36 ine chikamu chesimbi chinopfurwa nekupisa, chine kabhoni shoma ine hunhu hwakanaka hunosanganisira kupinza, kuchinjika uye kupfava. Nzira yekuvaka yeA36 ine mhando mbiri dzehukuru: UPN & UPE - flanges dzakatetepa uye parallel flanges zvakateerana. Kana usingakwanise kuwana saizi chaiyo mutafura iri pazasi, zviyero zvenzira zvakagadzirwa zviripo.
Nzira yesimbi yakapfava yeASTM A36 inogona kugadzirwa negalvanized kana primer kuti iwedzere jira rekudzivirira kuti isapararire ngura kana ngura yemamiriro ekunze. Zinc coating chaiyo inogona kuodha zvichienderana nezvaunoda.
Mashandisirwo
Zvikamu zvinotsigira kuvaka kana kuvaka.
Zvitsigiro zvemafuremu erori, matiraki, nemidziyo.
Sisitimu yedenga redenga.
Zvishandiso zvezuva nezuva senge tafura yebasa.
Mashoko Anokurumidza
Bhawa resimbi reU&C
| Mutsetse:
| AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Giredhi:
| Q235B
|
| Nzvimbo Yekwakabva: | Liaocheng, China | Zita reBrand: | Simbi yeramangwana |
| Nhamba yeModhero: | 5#-40# | Chimiro: | Chiteshi cheU, Chimiro cheC |
| Kushandiswa | kuvaka | Yakaboorwa Kana Kwete | Haana Kuboorwa |
| Kushivirira | ±5% | Basa rekugadzirisa | Kukombama, Kurova, Kucheka |
| Zita rechigadzirwa | mhando yesimbi inotonhora yakakungurutswa c yakarukwa simbi yakarukwa c yakarukwa c mugero simbi
| Maitiro ekugadzira | kutonhora kana kupisa kwakakungurutswa
|
| Kurapa pamusoro | Dip inopisa yakagayiwa | Mazwi akakosha | Saizi dzeMetric dzeSimbi
|
| Pamusoro | Yakapendwa neGlazeti Nhema Yakajeka | Zvinhu | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
|
| Kureba | 6m-12m | Chitupa | ISO |
| Ukobvu | 2.5mm |
|
Bhawa resimbi reU&C
| Mutsetse:
| AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | Giredhi:
| Q235B
|
| Nzvimbo Yekwakabva: | Liaocheng, China | Zita reBrand: | Simbi yeramangwana |
| Nhamba yeModhero: | 5#-40# | Chimiro: | Chiteshi cheU, Chimiro cheC |
| Kushandiswa | kuvaka | Yakaboorwa Kana Kwete | Haana Kuboorwa |
| Kushivirira | ±5% | Basa rekugadzirisa | Kukombama, Kurova, Kucheka |
| Zita rechigadzirwa | mhando yesimbi inotonhora yakakungurutswa c yakarukwa simbi yakarukwa c yakarukwa c mugero simbi
| Maitiro ekugadzira | kutonhora kana kupisa kwakakungurutswa
|
| Kurapa pamusoro | Dip inopisa yakagayiwa | Mazwi akakosha | Saizi dzeMetric dzeSimbi
|
| Pamusoro | Yakapendwa neGlazeti Nhema Yakajeka | Zvinhu | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400
|
| Kureba | 6m-12m | Chitupa | ISO |
| Ukobvu | 2.5mm |
|
Magadzirirwo eSimbi yeChannel
| Nhanganyaya | Chigadzirwa | simbi yechiteshi |
| Zvakajairika | ASTM, BS, GB, JIS, nezvimwewo | |
| Giredhi | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 nezvimwewo | |
| Magadzirirwo | Mazwi Akakosha Echigadzirwa | c channel yekuvaka |
| nzira yekugadzira | Zvakaputirwa zvinopisa (zvekutanga) Zvinogona kugadziriswa zvakare kakawanda | |
| simba rekuwedzera | A36/420MPa S355JR/485MPa | |
Kutumira | Maitiro ekugadzira | Yakaputirwa nekupisa kana yakaputirwa nechando |
| Nguva Yokutumira | 10 ~ mazuva makumi maviri | |
| Kutumira | 1) Kutumira nemidziyo 2) Kutumira nengarava huru |
Zvimiro zvechigadzirwa
| ZVINHU ZVAKANYANYA | SAIZI | KG/M |
| 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
| 8# | 80*43*5.0 | 8.045 |
| 10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
| 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
| 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
| 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
| 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
| 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
| 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
| 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
| 20#A | 200*73*7.0 | 22.337 |
| 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
| 22#A | 220*77*7.0 | 24.999 |
| 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
| 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
| 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
| 25#C | 250*82*11.0 | 35.26 |
| 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
| 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
| 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
| 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
| 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
| 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
| 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
| 32#B | 320*90*10.0 | 43.107 |
| 32#C | 320*92*12.0 | 48.131 |
| 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
| 36#B | 360*98*11.0 | 53.466 |
| 36#C | 360*100*13.0 | 59.118 |
| 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
| 40#B | 400*102*12.5 | 65.204 |
| 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
201 304 304L 316 316L Stainless steel plate sta ...
Tsvimbo yesimbi isina ngura 430
304 ndiro yegirazi yesimbi isina ngura






